성적
시험
평가시험
- 중간고사 : 학기 개시 후 일정한 진도에 따라 8주째에 시행.
- 기말고사 : 학기 개시 후 일정한 진도에 따라 16주째에 시행.
성적계산방법
- 평균평점 = [교과목별 학점수×평점]의 합계 / 총수강학점수
- 평균성적(백분율 평균= [교과목별 학점수×취득점수]의 합계 / 총수강학점수
- 인정학점 및 성적평가를 P로 하는 교과목은 평점평균 산출 시 제외.
졸업학점에는 이를 인정. - P(패스과목) : 현장실습, 자원봉사, 지도교수과목
시험결시자 성적처리
- 시험기간 중 질병, 병사 등 부득이한 사정으로 인한 시험결시자는 증빙서류 준비 후 학과를 경유 시험결시원을 교무처에 제출하여 성적을 인정받을 수 있음.
- 중간 또는 기말평가 결시자의 성적반영비율
| 인정비율 | 인정비율 | 결시허용기간 | 첨부서류 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 국가적인 공무 | 공무기간 | 관련공문서 | |
| 상고 | 사망일부터 출상일 | 부고 또는 사망진단서 | 배우자, 본인 및 배우자의 부모 | |
| 90% | 상고 | 사망일부터 출상일 | 부고 또는 사망진단서 | 4촌 이내의 친(인)척 |
| 질병 | 입원기간 | 입원진단서 | 본인 | |
| 결혼 | 7일 | 청첩장 | 본인 | |
| 80% | 기타 | 상황참작 | 확인서 | 비입원자 등 |
평가비율
| 일반과목 | 중간평가 | 기말평가 | 기타평가 | 출석평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 40% | 10% | 20% | 100% | |
| NCS적용교과 | 직무수행능력평가 | 출석평가 | 총점 | ||
| 80% (2회 이상 평가) | 20% | 100% | |||
학업성적의 등급 및 분포
| 등급 | 배점 | 평점 |
|---|---|---|
| A+ | 100 ~ 95 | 4.5 |
| A0 | 94.9 ~ 90 | 4 |
| B+ | 89.9 ~ 85 | 3.5 |
| B0 | 84.9 ~ 80 | 3 |
| C+ | 79.9 ~75 | 2.5 |
| C0 | 74.9 ~ 70 | 2 |
| D+ | 69.9 ~ 65 | 1.5 |
| D0 | 64.9 ~ 60 | 1 |
| F | 59 이하 | 0 |
| P | Pass |
담당부서 교무처
연락처 031-441-1075
최종수정일 2026.03.11