출석점수
출석점수 산정 참조표
| 주당 수업시수 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 수업시수 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 결석 시간 수 | 배점(2.66) | 배점(1.33) | 배점(0.66) | 배점(0.44) | 배점(0.33) | 배점(0.26) | 배점(0.22) |
| 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| 3 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| 5 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | ||
| 6 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||
| 7 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||
| 8 | 16 | 17 | 18 | 18 | |||
| 9 | 16 | 17 | 18 | 18 | |||
| 10 | 16 | 17 | 17 | 18 | |||
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 12 | 16 | 17 | 17 | ||||
| 13 | 16 | 17 | 17 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 15 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 16 | 16 | 16 | |||||
| 17 | 16 | 16 | |||||
| 18 | 15 | 16 | |||||
| 19 | 16 | ||||||
| 20 | 16 | ||||||
| 21 | 15 | ||||||
| 22 | 15 | ||||||
| 23 |
담당부서 교무처
연락처 031-441-1075
최종수정일 2026.03.11